| Juli | ||||
| Tag | Uhrzeit | Was | Team | |
| 1 | Do | |||
| 2 | Frei | |||
| 3 | Sa | |||
| 4 | So | 18:00 | Sportfest Etzenrot | |
| 5 | Mo | |||
| 6 | Die | |||
| 7 | Mi | |||
| 8 | Do | |||
| 9 | Fr | |||
| 10 | Sa | |||
| 11 | So | |||
| 12 | Mo | 19:15 | Trg Auftakt | 1+2 |
| 13 | Die | |||
| 14 | Mi | 19:15 | Trg | 1+2 |
| 15 | Do | |||
| 16 | Frei | 19:45 | Trg | 1+2 |
| 17 | Sa | 09:00 | Lauf 9:00 Uhr, Frühstück, 11:00 Uhr Trg, 13:00 gemeinsames Mittagessen, 17 Uhr FCB – PSG Pforzheim |
1+2 |
| 18 | So | |||
| 19 | Mo | 19:15 | Trg | 1+2 |
| 20 | Di | |||
| 21 | Mi | 19:15 | Trg | 1+2 |
| 22 | Do | |||
| 23 | Fr | 18:30 | Trg | 1 |
| 23 | Fr | 19:00 | Testspiel ESG – FCB II | 2 |
| 24 | Sa | |||
| 25 | So | 11:30 | AH Sportfest Busenbach: morgens 11:30 Uhr Trainingseinheit 15 Uhr Spiel vs. Stupferich 17 Uhr Spiel vs. Blankenloch |
1+2 |
| 26 | Mo | 19:15 | Trg | 1+2 |
| 27 | Di | |||
| 28 | Mi | 19:00 | Spiel 19 Uhr beim SCW | 1 |
| 29 | Do | |||
| 30 | Fr | 18:30 | Trg | 1+2 |
| 31 | Sa | |||
| August | ||||
| Tag | Uhrzeit | Was | Team | |
| 1 | So | Pokal 1 Runde | 1+2 | |
| 2 | Mo | 19:15 | Trg | 1+2 |
| 3 | Di | |||
| 4 | Mi | 19:00 | Spiel in Ettlingenweier | 1 |
| 5 | Do | |||
| 6 | Fr | 19:00 | Trainingslager | 1+2 |
| 7 | Sa | 09:00 | Trainingslager | 1+2 |
| 8 | So | ? | Trainingslager – Pokal 2. Runde | 1+2 |
| 9 | Mo | |||
| 10 | Di | 19:15 | Trg | 1+2 |
| 11 | Mi | Pokal 3 Runde | 1+2 | |
| 12 | Do | |||
| 13 | Fr | 18:30 | Trg | 1+2 |
| 14 | Sa | |||
| 15 | So | 18:00 | Pokal 4. Runde od. Trainingsspiel 18 Uhr TV Spöck in Busenbach |
1 |
| 16 | Mo | 19:15 | Trg | 1+2 |
| 17 | Di | |||
| 18 | Mi | 19:15 | Trg | |
| 19 | Do | |||
| 20 | Fr | 18:30 | Trg | |
| 21 | Sa | |||
| 22 | So | Start Punktspiele | ||